2023年4月5日三亚芒果收购价监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (4日) | 涨跌幅度 | 备注 |
贵妃 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | |
象牙 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.93 | 1.04% | |
金煌 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.83 | -0.78% | |
台农 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心)发布日期:2023年4月6日 |
本网声明:苏北网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 05 ]